<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kölner Wissenschaftsrunde &#187; Naturwissenschaften</title>
	<atom:link href="http://www.koelner-wissenschaftsrunde.de/category/wissenschaft-forschung/forschungsprojekte/naturwissenschaften/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.koelner-wissenschaftsrunde.de</link>
	<description>Das Kölner Wissenschaftsportal</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:28:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Max-Planck-Institut für Züchtungsforschung</title>
		<link>http://www.koelner-wissenschaftsrunde.de/2010/09/20/max-planck-institut-fur-zuchtungsforschung-3/</link>
		<comments>http://www.koelner-wissenschaftsrunde.de/2010/09/20/max-planck-institut-fur-zuchtungsforschung-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 13:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Physik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissensdurst-koeln.de/?p=5205</guid>
		<description><![CDATA[Analyse der durch Mustererkennungsrezeptoren vermittelten Signalübertragung in Pflanzen fachliche Zuordnung: Biochemie und Biophysik der Pflanzen Laufzeit: Förderung seit 2010 durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) Kontakt: Max-Planck-Institut für Züchtungsforschung Carl-von-Linné-Weg 10 50829 Köln]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6>Analyse der durch Mustererkennungsrezeptoren vermittelten Signalübertragung in Pflanzen</h6>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>fachliche Zuordnung:</strong></p>
<p>Biochemie und Biophysik der Pflanzen</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Laufzeit:</strong></p>
<p>Förderung seit 2010 durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Kontakt:</strong></p>
<p>Max-Planck-Institut für Züchtungsforschung</p>
<p>Carl-von-Linné-Weg 10</p>
<p>50829 Köln</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koelner-wissenschaftsrunde.de/2010/09/20/max-planck-institut-fur-zuchtungsforschung-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universität zu Köln</title>
		<link>http://www.koelner-wissenschaftsrunde.de/2010/09/20/universitat-zu-koln-212/</link>
		<comments>http://www.koelner-wissenschaftsrunde.de/2010/09/20/universitat-zu-koln-212/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 12:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Physik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissensdurst-koeln.de/?p=5196</guid>
		<description><![CDATA[Wechselwirkung zwischen Sternentstehung und interstellaren Medium in M33 Fördersumme: 190.388,00,- Euro vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Laufzeit: 2010-2013 Kontakt: Universität zu Köln – Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät Fachgruppe Physik – I. Physikalisches Institut Zülpicher Straße 77 50937 Köln Tel (0221) 470 5737 Fax (0221) 470 5162]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6>Wechselwirkung zwischen Sternentstehung und interstellaren Medium in M33</h6>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Fördersumme:</strong></p>
<p>190.388,00,- Euro vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Laufzeit:</strong></p>
<p>2010-2013</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Kontakt:</strong></p>
<p>Universität zu Köln – Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät<br />
 Fachgruppe Physik – I. Physikalisches Institut<br />
 Zülpicher Straße 77<br />
 50937 Köln<br />
 Tel (0221) 470 5737<br />
 Fax (0221) 470 5162</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koelner-wissenschaftsrunde.de/2010/09/20/universitat-zu-koln-212/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universität zu Köln</title>
		<link>http://www.koelner-wissenschaftsrunde.de/2010/09/20/universitat-zu-koln-210/</link>
		<comments>http://www.koelner-wissenschaftsrunde.de/2010/09/20/universitat-zu-koln-210/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 12:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Physik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissensdurst-koeln.de/?p=5194</guid>
		<description><![CDATA[SOFIA: GREAT-Inbetriebnahme und Erstflüge/KOSMA Fördersumme: 794.780,00,- Euro vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Laufzeit: 2008-2011 Kontakt: Universität zu Köln – Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät Fachgruppe Physik – I. Physikalisches Institut Zülpicher Straße 77 50937 Köln Tel (0221) 470 5737 Fax (0221) 470 5162]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6>SOFIA: GREAT-Inbetriebnahme und Erstflüge/KOSMA</h6>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Fördersumme:</strong></p>
<p>794.780,00,- Euro vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Laufzeit:</strong></p>
<p>2008-2011</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Kontakt:</strong></p>
<p>Universität zu Köln – Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät<br />
 Fachgruppe Physik – I. Physikalisches Institut<br />
 Zülpicher Straße 77<br />
 50937 Köln<br />
 Tel (0221) 470 5737<br />
 Fax (0221) 470 5162</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koelner-wissenschaftsrunde.de/2010/09/20/universitat-zu-koln-210/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universität zu Köln</title>
		<link>http://www.koelner-wissenschaftsrunde.de/2010/09/20/universitat-zu-koln-209/</link>
		<comments>http://www.koelner-wissenschaftsrunde.de/2010/09/20/universitat-zu-koln-209/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 12:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Physik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissensdurst-koeln.de/?p=5193</guid>
		<description><![CDATA[HIFI Herschel Betriebsphase: Instrument Control Center Fördersumme: 877.662,00,- Euro vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Laufzeit: 2009-2013 Kontakt: Universität zu Köln – Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät Fachgruppe Physik – I. Physikalisches Institut Zülpicher Straße 77 50937 Köln Tel (0221) 470 5737 Fax (0221) 470 5162]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6>HIFI Herschel Betriebsphase: Instrument Control Center</h6>
<p><strong><br />
 </strong></p>
<p><strong>Fördersumme:</strong></p>
<p>877.662,00,- Euro vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Laufzeit:</strong></p>
<p>2009-2013</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Kontakt:</strong></p>
<p>Universität zu Köln – Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät<br />
 Fachgruppe Physik – I. Physikalisches Institut<br />
 Zülpicher Straße 77<br />
 50937 Köln<br />
 Tel (0221) 470 5737<br />
 Fax (0221) 470 5162</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koelner-wissenschaftsrunde.de/2010/09/20/universitat-zu-koln-209/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universität zu Köln</title>
		<link>http://www.koelner-wissenschaftsrunde.de/2010/09/20/universitat-zu-koln-208/</link>
		<comments>http://www.koelner-wissenschaftsrunde.de/2010/09/20/universitat-zu-koln-208/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 12:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Physik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissensdurst-koeln.de/?p=5192</guid>
		<description><![CDATA[Verbundprojekt: Erforschung eines Evakuierungsassistenten für den Krisenfall bei Großveranstaltungen (HERMES) &#8211; Teilprojekt: Grundlegende Untersuchungen zur Modellierung der Fußgängerdynamik mit Zellularautomaten Fördersumme: 183.300,00,- Euro vom Bundesministerium für Bildung und Forschung Laufzeit: 2008-2011 Kontakt: Universität zu Köln Institut für Theoretische Physik Zülpicher Str.77 50937 Köln Tel (0221) 470-4306]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6>Verbundprojekt: Erforschung eines Evakuierungsassistenten für den Krisenfall bei Großveranstaltungen (HERMES) &#8211; Teilprojekt: Grundlegende Untersuchungen zur Modellierung der Fußgängerdynamik mit Zellularautomaten</h6>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Fördersumme:</strong></p>
<p>183.300,00,- Euro vom Bundesministerium für Bildung und Forschung</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Laufzeit:</strong></p>
<p>2008-2011</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Kontakt:</strong></p>
<p>Universität zu Köln<br />
 Institut für Theoretische Physik<br />
 Zülpicher Str.77<br />
 50937  Köln<br />
 Tel (0221) 470-4306</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koelner-wissenschaftsrunde.de/2010/09/20/universitat-zu-koln-208/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universität zu Köln</title>
		<link>http://www.koelner-wissenschaftsrunde.de/2010/09/20/universitat-zu-koln-206/</link>
		<comments>http://www.koelner-wissenschaftsrunde.de/2010/09/20/universitat-zu-koln-206/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 12:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissensdurst-koeln.de/2010/09/20/universitat-zu-koln-206/</guid>
		<description><![CDATA[Verbundprojekt: Herstellung und Demonstration drei-dimensional geformter Organischer Leuchtdioden (OLED-3D) &#8211; Teilvorhaben: Neue Materialien und Analysen zur oberflächeninduzierten Polymerisation oxetan-vernetzbarer Schichten Fördersumme: 1.791.170,00,- Euro vom Bundesministerium für Bildung und Forschung Laufzeit: 2009-2012 Kontakt: Universität zu Köln – Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät Fachgruppe Chemie – Institut für Physikalische Chemie Luxemburger Str. 116 50939 Köln]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6>Verbundprojekt: Herstellung und Demonstration drei-dimensional geformter Organischer Leuchtdioden (OLED-3D) &#8211; Teilvorhaben: Neue Materialien und Analysen zur oberflächeninduzierten Polymerisation oxetan-vernetzbarer Schichten</h6>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Fördersumme:</strong></p>
<p>1.791.170,00,- Euro vom Bundesministerium für Bildung und Forschung</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Laufzeit:</strong></p>
<p>2009-2012</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Kontakt:</strong></p>
<p>Universität zu Köln – Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät</p>
<p>Fachgruppe Chemie – Institut für Physikalische Chemie</p>
<p>Luxemburger Str. 116</p>
<p>50939 Köln</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koelner-wissenschaftsrunde.de/2010/09/20/universitat-zu-koln-206/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universität zu Köln</title>
		<link>http://www.koelner-wissenschaftsrunde.de/2010/09/20/5188/</link>
		<comments>http://www.koelner-wissenschaftsrunde.de/2010/09/20/5188/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 12:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Physik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissensdurst-koeln.de/2010/09/20/5188/</guid>
		<description><![CDATA[Studium exotischer Atomkerne am Schwerionensynchrotron SIS der GSI und am Isotopenseparator ISOLDE /CERN. Entwicklungen für HISPEC / DESPEC, R3B und AGATA am Beschleuniger FAIR der GSI Fördersumme: 1.309.500,00,- Euro vom Bundesministerium für Bildung und Forschung Laufzeit: 2009-2012 Kontakt: Universität zu Köln – Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät Fachgruppe Physik – Institut für Kernphysik Zülpicher Straße 77 50937 Köln [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6>Studium exotischer Atomkerne am Schwerionensynchrotron SIS der GSI und am Isotopenseparator ISOLDE /CERN. Entwicklungen für HISPEC / DESPEC, R3B und AGATA am Beschleuniger FAIR der GSI</h6>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Fördersumme:</strong></p>
<p>1.309.500,00,- Euro vom Bundesministerium für Bildung und Forschung</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Laufzeit:</strong></p>
<p>2009-2012</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Kontakt:</strong></p>
<p>Universität zu Köln – Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät<br />
 Fachgruppe Physik – Institut für Kernphysik<br />
 Zülpicher Straße 77<br />
 50937 Köln<br />
 Tel (0221) 470 2796<br />
 Fax (0221) 470 5168</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koelner-wissenschaftsrunde.de/2010/09/20/5188/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universität zu Köln</title>
		<link>http://www.koelner-wissenschaftsrunde.de/2010/09/20/universitat-zu-koln-205/</link>
		<comments>http://www.koelner-wissenschaftsrunde.de/2010/09/20/universitat-zu-koln-205/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 12:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissensdurst-koeln.de/?p=5186</guid>
		<description><![CDATA[Verbundprojekt TISANE: Erforschung kinetischer und schneller dynamischer Prozesse in Nanomaterialien durch innovative stroboskopische Neutronen-Kleinwinkelstreuung. Teilprojekt 2 Fördersumme: 485.293,00,- Euro vom Bundesministerium für Bildung und Forschung Laufzeit: 2010-2013 Kontakt: Universität zu Köln &#8211; Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät Fachgruppe Chemie &#8211; Institut für Physikalische Chemie Luxemburger Str. 116 50939 Köln]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6>Verbundprojekt TISANE: Erforschung kinetischer und schneller dynamischer Prozesse in Nanomaterialien durch innovative stroboskopische Neutronen-Kleinwinkelstreuung. Teilprojekt 2</h6>
<p><strong><br />
 </strong></p>
<p><strong>Fördersumme:</strong></p>
<p>485.293,00,- Euro vom Bundesministerium für Bildung und Forschung</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Laufzeit:</strong></p>
<p>2010-2013</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Kontakt:</strong></p>
<p>Universität zu Köln &#8211; Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät</p>
<p>Fachgruppe Chemie &#8211; Institut für Physikalische Chemie</p>
<p>Luxemburger Str. 116</p>
<p>50939 Köln</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koelner-wissenschaftsrunde.de/2010/09/20/universitat-zu-koln-205/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universität zu Köln</title>
		<link>http://www.koelner-wissenschaftsrunde.de/2010/09/20/universitat-zu-koln-204/</link>
		<comments>http://www.koelner-wissenschaftsrunde.de/2010/09/20/universitat-zu-koln-204/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 11:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Physik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissensdurst-koeln.de/?p=5185</guid>
		<description><![CDATA[UHV-Diffraktometer für resonante Streuung im weichen Röntgenbereich bei PETRA III zur Untersuchung der Dynamik geordneter Phasen in stark korrelierten Oxiden Fördersumme: 776.905,00,- Euro vom Bundesministerium für Bildung und Forschung Laufzeit: 2010-2013 Kontakt: Universität zu Köln – Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät Fachgruppe Physik – II. Physikalisches Institut Zülpicher Straße 77 50937 Köln Tel (0221) 470 5829 Fax (0221) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6>UHV-Diffraktometer für resonante Streuung im weichen Röntgenbereich bei PETRA III zur Untersuchung der Dynamik geordneter Phasen in stark korrelierten Oxiden</h6>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Fördersumme:</strong></p>
<p>776.905,00,- Euro vom Bundesministerium für Bildung und Forschung</p>
<p><strong><br />
 </strong></p>
<p><strong>Laufzeit:</strong></p>
<p>2010-2013</p>
<p><strong><br />
 </strong></p>
<p><strong>Kontakt:</strong></p>
<p>Universität zu Köln – Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät</p>
<p>Fachgruppe Physik – II. Physikalisches Institut</p>
<p>Zülpicher Straße 77</p>
<p>50937 Köln</p>
<p>Tel (0221) 470 5829</p>
<p>Fax (0221) 470 6708</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koelner-wissenschaftsrunde.de/2010/09/20/universitat-zu-koln-204/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universität zu Köln</title>
		<link>http://www.koelner-wissenschaftsrunde.de/2010/09/20/universitat-zu-koln-203/</link>
		<comments>http://www.koelner-wissenschaftsrunde.de/2010/09/20/universitat-zu-koln-203/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 11:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Physik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissensdurst-koeln.de/?p=5184</guid>
		<description><![CDATA[Kaltes Dreiachsenspektrometer Kompass zur dreidimensionalen Polarisationsanalyse Fördersumme: 1.241.350,00,- Euro vom Bundesministerium für Bildung und Forschung Laufzeit: 2010-2013 Kontakt: Universität zu Köln – Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät Fachgruppe Physik – II. Physikalisches Institut Zülpicher Straße 77 50937 Köln Tel (0221) 470 5829 Fax (0221) 470 6708]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6>Kaltes Dreiachsenspektrometer Kompass zur dreidimensionalen Polarisationsanalyse</h6>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Fördersumme:</strong></p>
<p>1.241.350,00,- Euro vom Bundesministerium für Bildung und Forschung</p>
<p><strong><br />
 </strong></p>
<p><strong>Laufzeit:</strong></p>
<p>2010-2013</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Kontakt:</strong></p>
<p>Universität zu Köln – Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät</p>
<p>Fachgruppe Physik – II. Physikalisches Institut</p>
<p>Zülpicher Straße 77</p>
<p>50937 Köln</p>
<p>Tel (0221) 470 5829</p>
<p>Fax (0221) 470 6708</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koelner-wissenschaftsrunde.de/2010/09/20/universitat-zu-koln-203/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

