<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kölner Wissenschaftsrunde &#187; Energie &amp; Umwelt</title>
	<atom:link href="http://www.koelner-wissenschaftsrunde.de/category/wissenschaft-forschung/forschungsprojekte/naturwissenschaften/energie-umwelt-naturwissenschaften-forschungsprojekte-wissenschaft-forschung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.koelner-wissenschaftsrunde.de</link>
	<description>Das Kölner Wissenschaftsportal</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:28:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Universität zu Köln</title>
		<link>http://www.koelner-wissenschaftsrunde.de/2010/09/20/universitat-zu-koln-189/</link>
		<comments>http://www.koelner-wissenschaftsrunde.de/2010/09/20/universitat-zu-koln-189/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 09:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie & Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissensdurst-koeln.de/?p=5159</guid>
		<description><![CDATA[Verbundprojekt: TO: AIDA; Vorhaben: Teilprojekt1 Aero-Boden-Joint-Inversion Fördersumme: 191.462,00,- Euro vom Bundesministerium für Bildung und Forschung Laufzeit: 2010-2013 Kontakt: Universität zu Köln – Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät Institut für Geophysik und Meteorologie Zülpicher Str. 49a Gebäude 310 50674 Köln]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6>Verbundprojekt: TO: AIDA; Vorhaben: Teilprojekt1 Aero-Boden-Joint-Inversion</h6>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Fördersumme:</strong></p>
<p>191.462,00,- Euro vom Bundesministerium für Bildung und Forschung</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Laufzeit:</strong></p>
<p>2010-2013</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Kontakt:</strong></p>
<p>Universität zu Köln – Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät<br />
 Institut für Geophysik und Meteorologie<br />
 Zülpicher Str. 49a<br />
 Gebäude 310<br />
 50674 Köln</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koelner-wissenschaftsrunde.de/2010/09/20/universitat-zu-koln-189/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universität zu Köln</title>
		<link>http://www.koelner-wissenschaftsrunde.de/2010/09/20/5156/</link>
		<comments>http://www.koelner-wissenschaftsrunde.de/2010/09/20/5156/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 08:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie & Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissensdurst-koeln.de/?p=5156</guid>
		<description><![CDATA[Detection of fresh groundwater bodies within the Mediterranean sub-marine aquifers offshore Israel using marine geoelectric methods (Deutsch-Israelische Wassertechnologie-Kooperation) Fördersumme: 181.028,00,- Euro vom Bundesministerium für Bildung und Forschung Laufzeit: 2008-2011 Kontakt: Universität zu Köln – Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät Institut für Geophysik und Meteorologie Zülpicher Str. 49a Gebäude 310 50674 Köln]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6>Detection of fresh groundwater bodies within the Mediterranean sub-marine aquifers offshore Israel using marine geoelectric methods (Deutsch-Israelische Wassertechnologie-Kooperation)</h6>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Fördersumme:</strong></p>
<p>181.028,00,- Euro vom Bundesministerium für Bildung und Forschung</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Laufzeit:</strong></p>
<p>2008-2011</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Kontakt:</strong></p>
<p>Universität zu Köln – Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät<br />
 Institut für Geophysik und Meteorologie<br />
 Zülpicher Str. 49a<br />
 Gebäude 310<br />
 50674 Köln</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koelner-wissenschaftsrunde.de/2010/09/20/5156/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universität zu Köln</title>
		<link>http://www.koelner-wissenschaftsrunde.de/2010/09/20/universitat-zu-koln-182/</link>
		<comments>http://www.koelner-wissenschaftsrunde.de/2010/09/20/universitat-zu-koln-182/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 08:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie & Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissensdurst-koeln.de/?p=5150</guid>
		<description><![CDATA[Verbundvorhaben: Entwicklung nachhaltiger Forschungskompetenz auf Basis des GLOWA IMPETUS Projektes in Westafrika &#8211; Teilvorhaben 1 Fördersumme: 382.385,00,- Euro vom Bundesministerium für Bildung und Forschung Laufzeit: 2009-2011 Kontakt: Universität zu Köln &#8211; Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät Institut für Geophysik und Meteorologie Zülpicher Str. 49a Gebäude 310 50674 Köln]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6>Verbundvorhaben: Entwicklung nachhaltiger Forschungskompetenz auf Basis des GLOWA IMPETUS Projektes in Westafrika &#8211; Teilvorhaben 1</h6>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Fördersumme:</strong></p>
<p>382.385,00,- Euro vom Bundesministerium für Bildung und Forschung</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Laufzeit:</strong></p>
<p>2009-2011</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Kontakt:</strong></p>
<p>Universität zu Köln &#8211; Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät</p>
<p>Institut für Geophysik und Meteorologie</p>
<p>Zülpicher Str. 49a</p>
<p>Gebäude 310</p>
<p>50674 Köln</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koelner-wissenschaftsrunde.de/2010/09/20/universitat-zu-koln-182/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fachhochschule Köln</title>
		<link>http://www.koelner-wissenschaftsrunde.de/2010/08/23/fachhochschule-koln-115/</link>
		<comments>http://www.koelner-wissenschaftsrunde.de/2010/08/23/fachhochschule-koln-115/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 11:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie & Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissensdurst-koeln.de/?p=4903</guid>
		<description><![CDATA[Verbundprojekt: Klimawandel, Landschaftsdynamik, Landnutzung und natürliche Ressourcen im Atlantischen Küstenregenwald von Rio de Janeiro &#8211; Teilprojekt FH Köln Fördersumme: 994.639,00,- Euro vom Bundesministerium für Bildung und Forschung Laufzeit: 2009-2011 Kontakt: Fachhochschule Köln Institut für Tropentechnologie (ITT) Betzdorfer Straße 2 D-50679 Köln (Deutz) Tel (0221) 8275-2774 Mail itt@itt.fh-koeln.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6>Verbundprojekt: Klimawandel, Landschaftsdynamik, Landnutzung und natürliche Ressourcen im Atlantischen Küstenregenwald von Rio de Janeiro &#8211; Teilprojekt FH Köln</h6>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Fördersumme:</strong></p>
<p>994.639,00,- Euro vom Bundesministerium für Bildung und Forschung</p>
<p><strong><br />
 </strong></p>
<p><strong>Laufzeit:</strong></p>
<p>2009-2011</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Kontakt:</strong></p>
<p>Fachhochschule Köln</p>
<p>Institut für Tropentechnologie (ITT)</p>
<p>Betzdorfer Straße 2<br />
 D-50679 Köln (Deutz)</p>
<p>Tel (0221) 8275-2774</p>
<p>Mail <a href="mailto:itt@itt.fh-koeln.de ">itt@itt.fh-koeln.de </a></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koelner-wissenschaftsrunde.de/2010/08/23/fachhochschule-koln-115/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt</title>
		<link>http://www.koelner-wissenschaftsrunde.de/2010/07/16/deutsches-zentrum-fur-luft-und-raumfahrt-16/</link>
		<comments>http://www.koelner-wissenschaftsrunde.de/2010/07/16/deutsches-zentrum-fur-luft-und-raumfahrt-16/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 11:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissensdurst-koeln.de/?p=4671</guid>
		<description><![CDATA[Verbundprojekt: DeMARINE-Umwelt; Teilprojekt &#8220;Wasserqualität in Küstengewässern&#8221; Fördersumme: 142.501,- Euro vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Laufzeit: 2008 &#8211; 2011 Kontakt: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt Institut für Methodik der Fernerkundung Dr. Andreas Neumann  Tel.: +49 (0)30 67055-640 Fax: +49 (0)30 67055-642 E-Mail: andreas.neumann@dlr.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6>Verbundprojekt: DeMARINE-Umwelt; Teilprojekt &#8220;Wasserqualität in Küstengewässern&#8221;</h6>
<p><strong><br />
 Fördersumme:</strong><br />
 142.501,- Euro vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Laufzeit:</strong><br />
 2008 &#8211; 2011</p>
<p><strong><br />
 Kontakt:</strong><br />
 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt<br />
 Institut für Methodik der Fernerkundung<br />
 Dr. Andreas Neumann  <br />
 Tel.: +49 (0)30 67055-640 <br />
 Fax: +49 (0)30 67055-642<br />
 E-Mail: <a href="mailto:andreas.neumann@dlr.de">andreas.neumann@dlr.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koelner-wissenschaftsrunde.de/2010/07/16/deutsches-zentrum-fur-luft-und-raumfahrt-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universität zu Köln</title>
		<link>http://www.koelner-wissenschaftsrunde.de/2010/07/16/universitat-zu-koln-121/</link>
		<comments>http://www.koelner-wissenschaftsrunde.de/2010/07/16/universitat-zu-koln-121/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 11:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie & Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissensdurst-koeln.de/?p=4670</guid>
		<description><![CDATA[Verbundprojekt ICDP-ELGYGYTGYNSEE: Paläolimnologie des Elgygytgyn-Sees seit dem Pliozän Fördersumme: 2.058.107,- Euro vom Bundesministerium für Bildung und Forschung Laufzeit: 2006 &#8211; 2011 Kontakt: Universität zu Köln Institut für Geologie und Mineralogie Prof. Dr. Martin Melles Tel.: +49 (0)221 470-2262 E-Mail: mmelles@uni koeln.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6>Verbundprojekt ICDP-ELGYGYTGYNSEE: Paläolimnologie des Elgygytgyn-Sees seit dem Pliozän</h6>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Fördersumme:</strong><br />
 2.058.107,- Euro vom Bundesministerium für Bildung und Forschung</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Laufzeit:</strong><br />
 2006 &#8211; 2011</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Kontakt:</strong><br />
 Universität zu Köln<br />
 Institut für Geologie und Mineralogie<br />
 Prof. Dr. Martin Melles<br />
 Tel.: +49 (0)221 470-2262<br />
 E-Mail: <a href="mailto:mmelles@uni%20koeln.de">mmelles@uni koeln.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koelner-wissenschaftsrunde.de/2010/07/16/universitat-zu-koln-121/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universität zu Köln</title>
		<link>http://www.koelner-wissenschaftsrunde.de/2010/07/16/universitat-zu-koln-120/</link>
		<comments>http://www.koelner-wissenschaftsrunde.de/2010/07/16/universitat-zu-koln-120/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 11:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie & Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissensdurst-koeln.de/?p=4669</guid>
		<description><![CDATA[Megastädte: Informelle Dynamik des Globalen Wandels Laufzeit: 2005 &#8211; 2011 Kontakt: Universität zu Köln Geographisches Insitut Prof. Dr. Frauke Kraas Tel.: +49 (0)221 470-7050 E-Mail: f.kraas@uni-koeln.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6>Megastädte: Informelle Dynamik des Globalen Wandels</h6>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Laufzeit:</strong><br />
 2005 &#8211; 2011</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Kontakt:</strong><br />
 Universität zu Köln<br />
 Geographisches Insitut<br />
 Prof. Dr. Frauke Kraas<br />
 Tel.: +49 (0)221 470-7050<br />
 E-Mail: <a href="mailto:f.kraas@uni-koeln.de">f.kraas@uni-koeln.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koelner-wissenschaftsrunde.de/2010/07/16/universitat-zu-koln-120/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universität zu Köln</title>
		<link>http://www.koelner-wissenschaftsrunde.de/2010/07/16/universitat-zu-koln-119/</link>
		<comments>http://www.koelner-wissenschaftsrunde.de/2010/07/16/universitat-zu-koln-119/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 11:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie & Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissensdurst-koeln.de/?p=4667</guid>
		<description><![CDATA[Verbundprojekt GLOWA Danube Phase III: Auswirkungen von Änderungen des Pflanzenwachstums und der Landnutzung auf die Wasser-, Nährstoff- und Kohlenstoffflüsse im Einzugsgebiet der oberen Donau Fördersumme: 447.230,- Euro vom Bundesministerium für Bildung und Forschung Laufzeit: 2007 &#8211; 2010 Kontakt: Universität zu Köln Geographisches Institut Prof. Dr. Karl Schneider Tel.: +49 (0)221 470-4331 E-Mail: karl.schneider@uni-koeln.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6>Verbundprojekt GLOWA Danube Phase III: Auswirkungen von Änderungen des Pflanzenwachstums und der Landnutzung auf die Wasser-, Nährstoff- und Kohlenstoffflüsse im Einzugsgebiet der oberen Donau</h6>
<h4></h4>
<p>
<strong>Fördersumme:</strong><br />
447.230,- Euro vom Bundesministerium für Bildung und Forschung</p>
<p>
<strong><br />
Laufzeit:</strong><br />
2007 &#8211; 2010</p>
<p>
<strong><br />
Kontakt:</strong><br />
Universität zu Köln<br />
Geographisches Institut<br />
Prof. Dr. Karl Schneider<br />
Tel.: +49 (0)221 470-4331<br />
E-Mail: <a href="mailto:karl.schneider@uni-koeln.de">karl.schneider@uni-koeln.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koelner-wissenschaftsrunde.de/2010/07/16/universitat-zu-koln-119/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

